Dystans głośnikowy VW Golf IV – G165/30 PetG
Dystans głośnikowy wykonany metodą druku 3D z tworzywa PETG to idealny kompromis pomiędzy klasycznym MDF-em a profesjonalnymi dystansami Premium
Materiał PETG zapewnia wysoką odporność na wilgoć i temperaturę, zachowując jednocześnie doskonałą stabilność wymiarową. To rozwiązanie skierowane do osób, które szukają solidnego, lekkiego i estetycznego dystansu – w sam raz do instalacji średniej mocy, gdzie amplituda wychylenia membrany oraz przenoszona energia mechaniczna jest ograniczona.
W przeciwieństwie do MDF-u – nie wymaga impregnacji, nie chłonie wody i nie ulega odkształceniu przy zmianach temperatur. Dodatkowo nie wymaga wstępnego nawiercania, co pozwala na bezpośredni montaż wkrętów i znacznie skraca czas instalacji.
Naszą sugestią jest użytkowanie dystansu do głośników o maksymalnej mocy 80W
Cechy i właściwości
- Materiał: PETG – trwałe tworzywo odporne na wilgoć i promieniowanie UV
- Technologia: druk 3D o wysokiej gęstości wypełnienia
- Zastosowanie: średnia półka montażowa – idealny balans ceny i trwałości
- Zalecana moc: Głośniki do 80W
- Precyzja: odwzorowanie geometrii pod konkretny model samochodu
- Montaż: szybki i bezproblemowy – fabryczne punkty mocujące
- Estetyka: czysta, gładka powierzchnia – gotowa do montażu
Pasuje do pojazdu:
| Marka | Model | Rocznik | Drzwi Przednie | Drzwi tylne |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A2 | 1999-2002 | Tylny Panel | |
| Seat | Altea | 2004-2015 | X | X |
| Seat | Arosa | 1997-2004 | X | X |
| Seat | Cordoba | 2002-2009 | X | X |
| Seat | Leon I | 1999-2005 | X | X |
| Seat | Toledo II | 1998-2004 | X | X |
| Seat | Toledo III | 2004-2009 | X | X |
| Skoda | Fabia I | 2000–2008 | X | |
| Skoda | Fabia II | 2007-2014 | X | X |
| Skoda | Octavia II | 2004–2008 | X | |
| Skoda | Octavia 2 FL | 2008–2013 | X | |
| Skoda | Roomster | 2006–2015 | X | |
| Skoda | Superb I | 2001–2008 | X | X |
| Skoda | Superb II | 2008–2015 | X | |
| Skoda | Yeti | 2009-2017 | X | |
| Volkswagen | Bora | 1998–2005 | X | X |
| Volkswagen | Bora Variant | 1999–2004 | X | X |
| Volkswagen | Jetta IV | 1998–2005 | X | X |
| Volkswagen | Golf IV | 1997–2003 | X | X |
| Volkswagen | Golf IV Kombi | 1999–2006 | X | X |
| Volkswagen | Golf V | 2003–2008 | X | X |
| Volkswagen | Golf VI | 2008–2012 | X | X |
| Volkswagen | Passat B5 | 1996–2005 | X | X |
| Volkswagen | Passat B6 | 2005-2010 | X | X |
| Volkswagen | Passat CC | 2008-2012 | X | X |
| Volkswagen | Polo IV | 2001–2009 | X | X |
| Volkswagen | Scirocco III | 2008-2017 | X | X |
| Volkswagen | Tiguan I | 2007–2016 | X | X |
| Volkswagen | Touran | 2003-2015 | X | X |
| Volkswagen | EOS | 2005-2015 | X |
Dane techniczne :
- Materiał: PetG
- Rozmiar głośnika: 165 mm
- Średnica otworu montażowego: 144 mm
- Grubość dystansu: 30 mm
- Zestaw: 2 sztuki dystansów
Jeżeli planujesz rozbudowę systemu car audio, montaż głośników o wyższej mocy lub zależy Ci na maksymalnej sztywności i redukcji rezonansów, rekomendujemy wybór sztywnego dystansu głośnikowego Premium, który zapewnia jeszcze lepszą stabilność montażu i kontrolę niskich częstotliwości.








Brak recenzji.